Herzlich Willkommen bei der
Firma GMT - Automobiltechnik
Tacho - Kilometer auf Wunsch, Motorradtacho, Traktorentachos, analog und digital jetzt einstellbar mit allen Zusatzmodulen.
Wer hat an dem Tacho gedreht?
Hoffentlich wir. Denn wir sind die Profis in Sachen Tacho, Tachoprogrammierung und Chiptuning. Mit uns haben Sie einen kompetenten Partner.
Eine Tachojustage kann nicht jeder sicher und sauber durchführen!
Da wir auf dem Gebiet der Tachoelektronik seit 1986 tätig sind versichern wir Ihnen, das Sie und Ihr Tacho bei uns in guten Händen sind.
Wir besitzen die modernste Tacho Soft- und Hardware, so das wir auch alle Zwischenspeicher mit programmieren, z.B.: Schlüssel bei BMW, BCU, BSI usw.
Beachten Sie bitte die Tacho Rechtslage. Tachorecht
Ein Anruf genügt und Ihr Tacho - Profi steht Ihnen zu Verfügung.
GMT - Automobiltechnik
Mobil: 0172 - 26 47 345
Wenn Sie präzise Tachoeinstellungen möchten, dann haben Sie mit uns den richtigen Ansprechpartner gefunden. Tachoeinstellung für Motorrädern und an allen Fahrzeugen, sowie alle Zusatzmodule.
Bei uns auch die neuesten Tacho - Modell ab Bj. 1/2005.
Vertrieb und Verkauf des DigiProg3 plus
Für alle gängigen Fahrzeugtypen, bei uns erhältlich und sofort lieferbar mit den dazugehörigen Kabel und Stecker.
Ein kurzer Anruf genügt und wir vereinbaren mit Ihnen einen Termin für ein persönliches Gespräch in unserem Hause.
Wenn Sie etwas Zeit mitbringen, werden wir Sie in die Welt des DigiProg3 plus einweisen.
Die neueste Tacho Digitaltechnik wird Sie überzeugen. Technology wird bei uns großgeschrieben.
Das DigiProg3 plus mit den Sicherheitsprogrammen in digitaler Technik.
Für Werkzeug, elektronische Geräte und komplette Werkzeugsets, sehen Sie bitte unter Tacho Zubehör.
GMT - Automobiltechnik, Groethofstraat 25
5916 PA-Venlo Niederlande
Mob: 0172 - 26 47 345, Tel.: 0031-77 310 107 0
Fax: 0031-77 352 283 7
| HERSTELLER | MODELL PREISE ANFRAGEN! | |||
| Alfa | 145 | |||
| Alfa | 146 | |||
| Alfa | 147 | |||
| Alfa | 147 (JTD)mit Steuergerät | |||
| Alfa | 147 NEC | |||
| Alfa | 156 | |||
| Alfa | 156 (JTD)mit Steuergerät | |||
| Alfa | 156 ab 2002-2005 | |||
| Alfa | 164 Delco | |||
| Alfa | 166 | |||
| Alfa | 166 (JTD) mit Steuergerät | |||
| Alfa | 166 Modell 2002-2005 | |||
| Alfa | Spider/GTV | |||
| Aston Martin | DB7 | |||
| Aston Martin | Vanquish | |||
| Aston Martin | Zagato | |||
| Audi | A2, A3, A6 bis 12/1999 | |||
| Audi | A2, A3, A6 bis 6/2001 | |||
| Audi | A2, A3, A6 ab 7/2001 | |||
| Audi | A3 Modell 2003-2005 | |||
| Audi | A4 bis Modell 99 | |||
| Audi | A4 ab Modell 2000-2005 | |||
| Audi | A4 ab 9/2001-2005 | |||
| Audi | A6 ab Modell 2005 | |||
| Audi | A8 | |||
| Audi | A8 ab Modell 2000 | |||
| Audi | A8 ab Modell 2003-2005 | |||
| Audi | TT | |||
| Audi | TT ab 4/1999 | |||
| Acura | RL | |||
| Acura | TL | |||
| Acura | TSX | |||
| Acura | RSX | |||
| Acura | NSX | |||
| Acura | MDX | |||
| Bentley | Continental | |||
| Bentley | GT | |||
| BMW | 3er E36 | |||
| BMW | 3er E46 | |||
| BMW | 3er E46 ab 6/2000-2005 | |||
| BMW | 3er E46 Vollversion | |||
| BMW | 5er/7er - E34/E32 | |||
| BMW | 5er/7er - E38/E39 bis 1999 | |||
| BMW | 5er/7er - E38/E39 Modell 2000 | |||
| BMW | 5er/7er - E38/E39 ab 6/2000-2005 | |||
| BMW | 5er/7er - E38/E39 Vollversion | |||
| BMW | 1er E87 | |||
| BMW | 5er E60 | |||
| BMW | 6er E63 | |||
| BMW | 7er E65 | |||
| BMW | 8er - E31 - 840i, 850i | |||
| BMW | X3 | |||
| BMW | X3 Vollversion | |||
| BMW | X5 bis 6/2000 | |||
| BMW | X5 ab 7/2000-2005 | |||
| BMW | X5 Vollversion | |||
| BMW | Z3/Compact | |||
| BMW | Z3/Compact ab Bj. 98 | |||
| BMW | Z4 | |||
| BMW | Z4 Vollversion | |||
| BMW | Z4 | |||
| BMW | Z8 | |||
| BMW | Kilometer-Check aller Module | |||
| Cadillac | CTS | |||
| Cadillac | Deville | |||
| Cadillac | Escalade | |||
| Cadillac | Seville | |||
| Chevrolet | Alcro | |||
| Chevrolet | Astro 1998 | |||
| Chevrolet | Astro 2000 | |||
| Chevrolet | Blazer | |||
| Chevrolet | Corvette | |||
| Chevrolet | Impala 2000 | |||
| Chevrolet | Silverado | |||
| Chevrolet | Tahoe | |||
| Chevrolet | Trailblazer | |||
| Chevrolet | Malibu | |||
| Chevrolet | Monte Carlo | |||
| Chrysler | Cirrus | |||
| Chrysler | Crossfire | |||
| Chrysler | Grand Cherokee bis 4/99 | |||
| Chrysler | Grand Cherokee 4/99-2001 | |||
| Chrysler | Grand Cherokee Modell 2002 | |||
| Chrysler | Grand Cherokee Modell 2003-2005 | |||
| Chrysler | Sebring | |||
| Chrysler | Liberty | |||
| Chrysler | Neon | |||
| Chrysler | Wrangler | |||
| Chrysler | PT-Cruiser | |||
| Chrysler | Stratus | |||
| Chrysler | Town & Country | |||
| Chrysler | Voyager | |||
| Chrysler | Voyager ab 2002-2005 | |||
| Chrysler | 300C | |||
| Chrysler | 300M | |||
| Citroen | Berlingo bis 2002 | |||
| Citroen | Berlingo 2003-2005 | |||
| Citroen | Dispatch | |||
| Citroen | Evasion | |||
| Citroen | Relay | |||
| Citroen | Synergy | |||
| Citroen | Saxo | |||
| Citroen | Xantia | |||
| Citroen | Xsara | |||
| Citroen | Xsara 2001 | |||
| Citroen | Xsara Picasso bis 2002 | |||
| Citroen | Xsara Picasso ab 2003-2005 | |||
| Citroen | C2 bis 2004 | |||
| Citroen | C2 ab 2004-2005 | |||
| Citroen | C3 | |||
| Citroen | C5 | |||
| Citroen | C8 | |||
| Citroen | Jumper | |||
| Citroen | Jumpy | |||
| Daewoo | Lancetti | |||
| Daewoo | Nubira | |||
| Daewoo | Tacuma | |||
| Daihatsu | Terios | |||
| Daihatsu | YRV | |||
| Dodge | Grand Caravan | |||
| Dodge | Durango | |||
| Dodge | RAM | |||
| Dodge | RAM Modell 2003-2005 | |||
| Dodge | Dakota | |||
| Ferrari | Modena | |||
| Ferrari | Stradale | |||
| Ferrari | 550M | |||
| Ferrari | F50 | |||
| Fiat | Ducato | |||
| Fiat | Ducato (JTD) mit Steuergerät | |||
| Fiat | Ducato Modell 2002-2005 | |||
| Fiat | Ducato Modell 2002-2005 (JTD) mit Steuergerät | |||
| Fiat | Bravo/Brava | |||
| Fiat | Bravo/Brava (JTD) mit Steuergerät | |||
| Fiat | Doblo | |||
| Fiat | Doblo (JTD) mit Steuergerät | |||
| Fiat | Idea | |||
| Fiat | Idea (JTD) mit Steuergerät | |||
| Fiat | Iveco Daily | |||
| Fiat | Iveco Daily (JTD) mit Steuergerät | |||
| Fiat | Marea | |||
| Fiat | Marea (JTD) mit Steuergerät | |||
| Fiat | Multipla | |||
| Fiat | Multipla (JTD) mit Steuergerät | |||
| Fiat | Multipla Modell 2002-2005 | |||
| Fiat | Panda | |||
| Fiat | Punto | |||
| Fiat | Punto (JTD) mit Steuergerät | |||
| Fiat | Scudo/Balio | |||
| Fiat | Seicento | |||
| Fiat | Seicento (JTD) mit Steuergerät | |||
| Fiat | Stilo | |||
| Fiat | Stilo (JTD) mit Steuergerät | |||
| Fiat | Tempra | |||
| Fiat | Tempra (JTD) mit Steuergerät | |||
| Fiat | Tipo | |||
| Fiat | Tipo | |||
| Fiat | Ulysse | |||
| Fiat | Ulysse (JTD) mit Steuergerät | |||
| Fiat | Ulysse Modell 2003-2005 | |||
| Ford | C-Max | |||
| Ford | Connect | |||
| Ford | Cougar | |||
| Ford | Escape | |||
| Ford | Escort | |||
| Ford | Explorer | |||
| Ford | Explorer Modell 2001 | |||
| Ford | Explorer Modell 2002 | |||
| Ford | Explorer Modell 2004-2005 | |||
| Ford | F 150 Modell 1999 | |||
| Ford | F 150 Modell 2002-2005 | |||
| Ford | F 350 Modell 2004-2005 | |||
| Ford | Fiesta | |||
| Ford | Fiesta Modell 2002-2005 | |||
| Ford | Focus | |||
| Ford | Focus Modell 2003-2005 | |||
| Ford | Focus RS | |||
| Ford | Fusion | |||
| Ford | Galaxy | |||
| Ford | Galaxy ab Modell 2002-2005 | |||
| Ford | Ka | |||
| Ford | Maverick | |||
| Ford | Mondeo | |||
| Ford | Mustang 99 | |||
| Ford | Puma | |||
| Ford | Ranger | |||
| Ford | Scorpio | |||
| Ford | Transit | |||
| Ford | Van | |||
| Ford | Windstar | |||
| GMC | Cadillac DeVille | |||
| GMC | Cadillac Seville STS | |||
| GMC | Cadillac Escalade | |||
| GMC | Cadillac CTS | |||
| GMC | Hummer H2 | |||
| GMC | Pontiac Trans Sport | |||
| GMC | Pontiac Grand AM | |||
| Honda | Accord | |||
| Honda | Accord Modell 2002-2005 | |||
| Honda | Civic | |||
| Honda | HRV | |||
| Honda | Legend | |||
| Honda | Logo | |||
| Honda | Odyssey | |||
| Honda | S2000 | |||
| Honda | Shuttle | |||
| Honda | CRV Modell 2002-2005 | |||
| Honda | Yazz | |||
| Hyundai | Accent | |||
| Hyundai | Elantra | |||
| Hyundai | Clantra | |||
| Hyundai | Coupe | |||
| Hyundai | Getz | |||
| Hyundai | Santa Fe | |||
| Hyundai | Sonato | |||
| Hyundai | Terracan | |||
| Hyundai | Matrix | |||
| Hyundai | XG30 | |||
| Infinity | FX 35 | |||
| Infinity | FX 45 | |||
| Infinity | G 35 | |||
| Isuzu | Pickup | |||
| Isuzu | Rodeo | |||
| Isuzu | Trooper | |||
| Iveco | Daily | |||
| Jaguar | XJ40, XJ81, X300 | |||
| Jaguar | S-Type | |||
| Jaguar | S-Type Modell 2002 | |||
| Jaguar | S-Type Modell 2003-2005 | |||
| Jaguar | X-Type | |||
| Jaguar | XJ Modell 2003-2005 | |||
| Jaguar | XK8 / XKR | |||
| Kia | Rio | |||
| Kia | Carnival | |||
| Kia | Cerato | |||
| Kia | Carens | |||
| Kia | Sportage | |||
| Kia | Sportage Modell 2005 | |||
| Kia | Sorento | |||
| Kia | Picanto | |||
| Lancia | Kappa | |||
| Lancia | Kappa (JTD) mit Steuergerät | |||
| Lancia | Lybra | |||
| Lancia | Lybra (JTD) mit Steuergerät | |||
| Lancia | Thesis | |||
| Lancia | Thesis (JTD) mit Steuergerät | |||
| Lancia | Y | |||
| Lancia | Y (JTD) mit Steuergerät | |||
| Lancia | Z | |||
| Lancia | Z (JTD) mit Steuergerät | |||
| Lamborghini | Diablo | |||
| Lamborghini | Gallardo | |||
| Landrover | Defender | |||
| Landrover | Discovery/TD5 | |||
| Landrover | Freelander | |||
| Landrover | Freelander Modell 2001-2005 | |||
| Landrover | Range Rover | |||
| Landrover | Range Rover Modell 2002-2005 | |||
| Lexus | GS 300 Modell 1999-2005 | |||
| Lexus | Harrier Jeep | |||
| Lexus | LS 300 Modell 1999-2005 | |||
| Lexus | LS/IS200 Modell 1999-2005 | |||
| Lexus | RX 300 Modell 1999-2005 | |||
| Lexus | SC/LS 400 Modell 1999-2005 | |||
| Lexus | LX 470 | |||
| Lexus | LX 470 Modell 2003-2005 | |||
| Lincoln | Navigator | |||
| Lincoln | Towncar | |||
| Lotus | Elise | |||
| Lotus | Esprit | |||
| Mazda | 121 | |||
| Mazda | 323 | |||
| Mazda | 626 | |||
| Mazda | 3 | |||
| Mazda | 6 | |||
| Mazda | B2500 Pickup | |||
| Mazda | E2200 | |||
| Mazda | Frey | |||
| Mazda | MPV | |||
| Mazda | MX5 | |||
| Mazda | Premacy | |||
| Mazda | RX8 | |||
| Mazda | Tribute | |||
| Mazda | Xedos 9 | |||
| Mercedes | A-Klasse | |||
| Mercedes | A-Klasse Modell 2005 | |||
| inkl. Zündschloss,Assyst & Getriebesteuergerät | ||||
| Mercedes | C-Klasse | |||
| Mercedes | C-Klasse Modell W/S203 | |||
| Mercedes | C-Klasse Modell W/S203 | |||
| inkl. Zündschloss,Assyst & Getriebesteuergerät | ||||
| Mercedes | E-Klasse | |||
| Mercedes | E-Klasse Modell S/W211 | |||
| Mercedes | Inkl. Zündschloß,Assyst & Getriebesteuergerät | |||
| Mercedes | CLK Modell W209 | |||
| Mercedes | W209 / W211 Zündschloß,Assyst & Getriebesteuergerät | |||
| Mercedes | SLK Modell R170 | |||
| Mercedes | SLK Modell R171 | |||
| Mercedes | G-Klasse | |||
| Mercedes | G-Klasse inkl. Box | |||
| Mercedes | M-Klasse | |||
| Mercedes | S-Klasse | |||
| Mercedes | S-Klasse Modell 3/2001-2005 | |||
| inkl. Zündschloss | ||||
| Mercedes | CL | |||
| Mercedes | CL Modell 3/2001-2005 | |||
| inkl. Zündschloss | ||||
| Mercedes | CLS Modell 2004 | |||
| Mercedes | Vito | |||
| Mercedes | Vito Modell 2003-2005 | |||
| Mercedes | V-Klasse | |||
| Mercedes | SL Modell 2001-2005 | |||
| inkl. Zündschloss | ||||
| Mercedes | Sprinter | |||
| Mercedes | Vaneo | |||
| MG | Rover MGF | |||
| Mini | One, Cooper, Cooper S | |||
| inkl. Lichtmodul | ||||
| Mini | Modell 2004-2005 | |||
| Mitsubishi | Charisma | |||
| Mitsubishi | Colt | |||
| Mitsubishi | Colt Modell 2004-2005 | |||
| Mitsubishi | Galant | |||
| Mitsubishi | Lancer | |||
| Mitsubishi | Lancer Modell 2004-2005 | |||
| Mitsubishi | Outlander | |||
| Mitsubishi | Pajero/Shogun | |||
| Mitsubishi | Patrol Modell 2003-2005 | |||
| Mitsubishi | Pinin | |||
| Mitsubishi | Spacegear | |||
| Mitsubishi | Spacestar | |||
| Mitsubishi | Spacewagon | |||
| Mitsubishi | Space Runner | |||
| Nissan | Almera | |||
| Nissan | Cabstar | |||
| Nissan | Cubic | |||
| Nissan | Infinity | |||
| Nissan | Maxima | |||
| Nissan | Micra | |||
| Nissan | Micra Modell 2003-2005 | |||
| Nissan | Navaro | |||
| Nissan | Pathfinder | |||
| Nissan | Patrol | |||
| Nissan | Patrol Modell 2003-2005 | |||
| Nissan | Pickup bis Modell 2000 | |||
| Nissan | Pickup Modell 2000-2005 | |||
| Nissan | Presage | |||
| Nissan | Primera | |||
| Nissan | Skyline | |||
| Nissan | Terrano2 | |||
| Nissan | Tino | |||
| Nissan | Tino Modell 2004-2005 | |||
| Nissan | X-Trail | |||
| Nissan | X-Trail Modell 2004-2005 | |||
| Opel | Agila | |||
| Opel | Astra | |||
| Opel | Astra G | |||
| Opel | Astra G TRW | |||
| Opel | Astra G Modell 2002-2004 | |||
| Opel | Astra H Modell 2004-2005 | |||
| Opel | Corsa | |||
| Opel | Combo | |||
| Opel | Frontera | |||
| Opel | Frontera Delco | |||
| Opel | Meriva | |||
| Opel | Monterey | |||
| Opel | Movano | |||
| Opel | Omega C06 | |||
| Opel | Signum | |||
| Opel | Vectra | |||
| Opel | Vectra Modell 2002-2005 | |||
| Opel | Vivaro | |||
| Opel | Zafira | |||
| Opel | Zafira TRW | |||
| Opel | Zafira Modell 2002-2005 | |||
| Peugeot | 106 | |||
| Peugeot | 206 | |||
| Peugeot | 206 Modell 2002-2005 | |||
| Peugeot | 306 | |||
| Peugeot | 307 | |||
| Peugeot | 307 Modell 2004-2005 | |||
| Peugeot | 406 Sagem | |||
| Peugeot | 406 Jaeger | |||
| Peugeot | 406 VDO | |||
| Peugeot | 607 | |||
| Peugeot | 806 | |||
| Peugeot | 807 | |||
| Peugeot | Boxer | |||
| Peugeot | Expert | |||
| Peugeot | Partner | |||
| Porsche | 928 | |||
| Porsche | 996 | |||
| Porsche | Boxster | |||
| Porsche | Boxster / 996 abBj.2000 | |||
| Porsche | 996 ab Modell 2002 incl. Steuergerät | |||
| Porsche | 997 incl. Steuergerät | |||
| Porsche | Cayenne | |||
| Renault | Avantime | |||
| Renault | Clio bis Modell 1999 | |||
| Renault | Clio (Sagem) 1999 | |||
| Renault | Clio (Jaeger) 1999 | |||
| Renault | Clio Sagem NEC 2002-2005 | |||
| Renault | Clio Modell 2004-2005 | |||
| Renault | Espace | |||
| Renault | Espace Modell 2000-2003 mit BCU | |||
| Renault | Espace Modell 2003-2005 | |||
| Renault | Kangoo | |||
| Renault | Kangoo ab Modell 2000-2002 | |||
| Renault | Kangoo Modell 2002-2003 | |||
| Renault | Kangoo Modell 2003-2005 | |||
| Renault | Laguna (Sagem) | |||
| Renault | Laguna (Jaeger) | |||
| Renault | Laguna Modell 2002-2005 | |||
| Renault | Master TVI | |||
| Renault | Modus | |||
| Renault | Vel Satis | |||
| Renault | Megane/Scenic (Sagem)bis99 | |||
| Renault | Megane/Scenic (Sagem)ab99 | |||
| Renault | Megane/Scenic (Jaeger) | |||
| Renault | Megane ab Modell 2000 | |||
| Renault | Megane Sagem NEC Modell 2002 | |||
| Renault | Megane neu (Visteon) | |||
| Renault | Safrane | |||
| Renault | Twingo | |||
| Renault | Trafic | |||
| Renault | Spider / Renaultsport Spider | |||
| Rover | 25 | |||
| Rover | 45 | |||
| Rover | 75 | |||
| Rover | 75 inkl. EWS, Lichtmodul & Schlüssel | |||
| Saab | 900 | |||
| Saab | 93 | |||
| Saab | 95 | |||
| Ssangyong | Rexton | |||
| Seat | Altea | |||
| Seat | Arosa, Cordoba, Ibiza, Inca, | |||
| Leon, Toledo, Alhambra | ||||
| Skoda | Fabia, Felicia, Octavia, Superb | |||
| Smart | Pure, Pulse, Passion, Cabrio | |||
| Smart | ab Modell 2004-2005 | |||
| Smart | Roadster | |||
| Subaru | Forester | |||
| Subaru | Impreza | |||
| Subaru | Legacy | |||
| Subaru | Outback | |||
| Suzuki | Alto | |||
| Suzuki | Carry | |||
| Suzuki | Ignis | |||
| Suzuki | Gimry | |||
| Suzuki | Jimny | |||
| Suzuki | Liana | |||
| Suzuki | Vitara | |||
| Toyota | Avensis | |||
| Toyota | Camry | |||
| Toyota | Cellica | |||
| Toyota | Corolla | |||
| Toyota | Corolla Verso | |||
| Toyota | Granvia | |||
| Toyota | Hiace | |||
| Toyota | HJ 100 | |||
| Toyota | Landcruiser | |||
| Toyota | Landcruiser 2002-2005 | |||
| Toyota | MR 2 | |||
| Toyota | Picnic | |||
| Toyota | Prado | |||
| Toyota | Previa | |||
| Toyota | Previs | |||
| Toyota | Prius | |||
| Toyota | RAV4 | |||
| Toyota | Starlet | |||
| Toyota | Yaris | |||
| Volkswagen | Bora | |||
| Volkswagen | Corrado | |||
| Volkswagen | Golf3 | |||
| Volkswagen | Golf4 | |||
| Volkswagen | Golf5 | |||
| Volkswagen | Lupo | |||
| Volkswagen | LT | |||
| Volkswagen | New Beetle | |||
| Volkswagen | New Beetle Modell 20022005 | |||
| Volkswagen | Passat | |||
| Volkswagen | Passat B6 | |||
| Volkswagen | Passat B7 Modell 2005 | |||
| Volkswagen | Phaeton | |||
| Volkswagen | Polo Modell 1998-2002 | |||
| Volkswagen | Polo Modell 2002-2005 | |||
| Volkswagen | Polo TRW | |||
| Volkswagen | Sharan | |||
| Volkswagen | Sharan Modell 2002-2005 | |||
| Volkswagen | T4 | |||
| Volkswagen | T5 | |||
| Volkswagen | Touareg | |||
| Volkswagen | Touran | |||
| Volkswagen | Vento | |||
| Volvo | 850 | |||
| Volvo | 960 | |||
| Volvo | S60/S70 | |||
| Volvo | S60/S70 mit Steuergerät | |||
| Volvo | S80 | |||
| Volvo | S80 mit Steuergerät | |||
| Volvo | V40 | |||
| Volvo | V40 mit Steuergerät | |||
| Volvo | V70 | |||
| Volvo | V70 mit Steuergerät | |||
| Volvo | V70 ab Modell 8.98 | |||
| Volvo | V60 | |||
| Volvo | V60 mit Steuergerät | |||
| Volvo | XC70 | |||
| Volvo | XC70 mit Steuergerät | |||
| Volvo | XC90 | |||
| Volvo | XC90 mit Steuergerät | |||
| Wiesmann | Roadster | |||
